辦事熱線
36538913

ZXL型直聯式自吸離心泵首要用處:
1、合用于產業和都會給排水,環保、修建、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖刷,裝備冷卻等。利用介質溫度不跨越80℃,粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下。
2、合用于油庫、加油站、油輪、油船、船埠、油車、機場、別離保送汽油、火油、柴油、航煤等。如改用耐侵蝕機器密封和不銹鋼材質還能夠合用于化工、制藥、釀造、電鍍、印刷、造紙、電力礦山等,保送介質溫度-20℃-80℃,粘度≤100厘珀,含固量可達30 % 以🐼♉下。
利用操縱
1、點動時要注重泵軸的轉向是不是準確。
2、運行時要注重泵軸動彈時有沒有非常的聲音和振動。
3、注重壓力表和真空表的讀數,自起動以后若是壓力表和真空表的讀數唆使不變以后,這時候泵內已上液并進入一般的輸液功課了。
4、進入一般的輸液功課前也便是自吸進程中,要出格注重水溫的降低環境,若是這個水溫降低的進程太長,泵內的水溫太高,就要停泵查抄緣由了。
5、在任務的進程中若是因故停泵,須要從頭起動時,出口節制閥要稍開一點,如許有益于꧒離心泵在自吸進程中的氣體從吐出口排擠,還能夠保障尖在較輕的擔任下啟動。

|
型號
口徑-流量-揚程 (mm)(m3/h)(m) |
吸程 (M) |
轉速 (r/min) |
自吸機能 (min/5m) |
機電功率 (KW) |
| 25ZXL3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
| 25ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
| 32ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
| 32ZXL3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3.0 |
| 40ZXL6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
| 40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
| 40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3.0 |
| 40ZXL10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
| 40ZXL10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
| 40ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
| 50ZXL15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
| 50ZXL18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
| 50ZXL12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
| 50ZXL20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.0 |
| 50ZXL15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
| 50ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
| 50ZXL-20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11.0 |
| 65ZXL30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3.0 |
| 65ZXL20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4.0 |
| 65ZXL25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
| 65ZXL25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
| 65ZXL25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
| 80ZXL35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3.0 |
| 80ZXL43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4.0 |
| 80ZXL40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
| 80ZXL50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
| 80ZXL60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
| 80ZXL60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22.0 |
| 100ZXL100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
| 100ZXL100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15.0 |
| 100ZXL100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
| 100ZXL100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
| 100ZXL70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
| 150ZXL170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37.0 |
| 150ZXL170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45.0 |
| 150ZXL150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55.0 |
| 200ZXL400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55.0 |
| 200ZXL280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90.0 |
| 200ZXL350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110.0 |
| 250ZXL550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75.0 |
| 250ZXL400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
| 250ZXL450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
| 300ZXL600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
| 300ZXL500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
| 300ZXL550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132.0 |
接洽QQ:350615361
接洽郵箱:
接洽德律風:
接洽地點:上海市普陀區交通西路48號
掃掃后 徽信詢問
手藝撐持: 辦理登岸 GoogleSitemap